Property Details
Selected Property: Mimosa Stay Cottage - Thomasville Relax and Play  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Mimosa Stay Cottage - Thomasville Relax and Play

Modern Comfort Less Than 1 Mile from Downtown Thomasville This newly renovated three-bedroom, two-bathroom home is located in a quiet residential neighborhood less than one mile from the best shopping and dining in downtown Thomasville. With its open floor plan and inviting layout, the home is designed for gathering, entertaining, and relaxing together. Main Living Space The open-concept living area offers ample seating and a WiFi-enabled flat-screen TV, creating a comfortable place to unwind after a day exploring town. The seamless flow between living, dining, and kitchen spaces makes it easy for everyone to stay connected. Kitchen and Dining The kitchen features stainless steel appliances, a drip coffee maker, and a well-appointed dining area perfect for shared meals. Just off the kitchen, you’ll find a full-size washer and dryer in the laundry room for added convenience during your stay. Outdoor Space Step outside to your private, fenced-in backyard—ideal for both relaxation and play. Fire up the propane grill for an easy cookout, gather around the propane firepit with outdoor seating, and let kids and approved pets enjoy the secure yard. Bedroom Layout – 3 Bedrooms Primary Bedroom • King bed • WiFi-enabled flat-screen TV Second Bedroom • Queen bed • WiFi-enabled flat-screen TV Third Bedroom • Bunk bed • WiFi-enabled flat-screen TV Home Features • 3 Bedrooms | 2 Bathrooms • Newly renovated • Less than 1 mile to downtown Thomasville • Open floor plan • Stainless steel appliances • Drip coffee maker • WiFi-enabled flat-screen TV in living room • WiFi-enabled flat-screen TVs in all bedrooms • Full-size washer and dryer • Private fenced-in backyard • Propane grill • Propane firepit with outdoor seating Rental Policies • An additional occupancy fee of $25 per person applies for more than 4 guests in order to maintain affordable nightly pricing. Please message with any questions. • All pets require prior approval, and an additional pet fee will be charged upon approval. • This is a strictly smoke-free home. Smoking of any kind inside the property—including cigarettes, marijuana, or other substances—will result in a minimum $250 additional cleaning fee. With its fresh renovation, fenced yard, and unbeatable proximity to downtown Thomasville, this home offers a comfortable and well-located retreat for your next stay.

Amenities

WiFi
WiFi
Internet
Internet
Pets Allowed
Pets Allowed
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Privacy Fence
Privacy Fence
BBQ
BBQ
Big Screen TV
Big Screen TV
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<October 2026
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
May 2027
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
June 2027
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
July 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 8.00%

If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 Peak Season Standard WeekendOct 14, 2026Oct 14, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayOct 15, 2026Oct 15, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendOct 16, 2026Oct 16, 2026138.32
 Peak Season Standard WeekDayOct 17, 2026Oct 17, 2026136.24
 Peak Season Standard WeekDayOct 18, 2026Oct 18, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayOct 19, 2026Oct 19, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayOct 20, 2026Oct 20, 2026110.24
 Peak Season Standard WeekendOct 21, 2026Oct 21, 2026111.28
 Peak Season Standard WeekendOct 22, 2026Oct 22, 2026133.12
 Peak Season Standard WeekendOct 23, 2026Oct 23, 2026202.80
 Peak Season Standard WeekendOct 24, 2026Oct 24, 2026202.80
 Peak Season Standard WeekDayOct 25, 2026Oct 25, 2026115.44
 Peak Season Standard WeekDayOct 26, 2026Oct 26, 2026111.28
 Peak Season Standard WeekendOct 27, 2026Oct 27, 2026112.32
 Peak Season Standard WeekendOct 28, 2026Oct 28, 2026115.44
 Peak Season Standard WeekendOct 29, 2026Oct 29, 2026106.08
 Peak Season Standard WeekendOct 30, 2026Oct 30, 2026153.92
 Peak Season Standard WeekDayOct 31, 2026Oct 31, 2026154.96
 Peak Season Standard WeekDayNov 01, 2026Nov 01, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayNov 02, 2026Nov 02, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayNov 03, 2026Nov 03, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 04, 2026Nov 04, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 05, 2026Nov 05, 2026108.16
 Peak Season Standard WeekendNov 06, 2026Nov 06, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekDayNov 07, 2026Nov 07, 2026170.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 08, 2026Nov 08, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 09, 2026Nov 09, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 10, 2026Nov 10, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 11, 2026Nov 11, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekendNov 12, 2026Nov 12, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayNov 13, 2026Nov 13, 2026176.80
 Peak Season Standard WeekDayNov 14, 2026Nov 14, 2026186.16
 Peak Season Standard WeekDayNov 15, 2026Nov 15, 2026118.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 16, 2026Nov 16, 2026111.28
 Peak Season Standard WeekDayNov 17, 2026Nov 17, 2026113.36
 Peak Season Standard WeekDayNov 18, 2026Nov 18, 2026118.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 19, 2026Nov 19, 2026131.04
 Peak Season Standard WeekDayNov 20, 2026Nov 20, 2026197.60
 Peak Season Standard WeekDayNov 21, 2026Nov 21, 2026195.52
 Peak Season Standard WeekDayNov 22, 2026Nov 22, 2026120.64
 Peak Season Standard WeekDayNov 23, 2026Nov 23, 2026118.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 24, 2026Nov 24, 2026133.12
 Peak Season Standard WeekDayNov 25, 2026Nov 25, 2026160.16
 Peak Season Standard WeekDayNov 26, 2026Nov 26, 2026210.08
 Peak Season Standard WeekDayNov 27, 2026Nov 27, 2026289.12
 Peak Season Standard WeekDayNov 28, 2026Nov 28, 2026244.40
 Peak Season Standard WeekDayNov 29, 2026Nov 29, 2026124.80
 Peak Season Standard WeekDayNov 30, 2026Nov 30, 2026109.20
 Peak Season Standard WeekDayDec 01, 2026Dec 01, 2026107.12
 Peak Season Standard WeekDayDec 02, 2026Dec 02, 2026107.12
 Peak Season Standard WeekDayDec 03, 2026Dec 03, 2026112.32
 Peak Season Standard WeekDayDec 04, 2026Dec 04, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekDayDec 05, 2026Dec 05, 2026169.52
 Peak Season Standard WeekDayDec 06, 2026Dec 06, 2026111.28
 Peak Season Standard WeekDayDec 07, 2026Dec 07, 2026108.16
 Peak Season Standard WeekDayDec 08, 2026Dec 08, 2026109.20
 Peak Season Standard WeekDayDec 09, 2026Dec 09, 2026112.32
 Peak Season Standard WeekDayDec 10, 2026Dec 10, 2026133.12
 Peak Season Standard WeekDayDec 11, 2026Dec 11, 2026195.52
 Peak Season Standard WeekDayDec 12, 2026Dec 12, 2026189.28
 Peak Season Standard WeekDayDec 13, 2026Dec 13, 2026106.08
 Peak Season Standard WeekDayDec 14, 2026Dec 14, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 15, 2026Dec 15, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 16, 2026Dec 16, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 17, 2026Dec 17, 2026107.12
 Peak Season Standard WeekDayDec 18, 2026Dec 18, 2026163.28
 Peak Season Standard WeekDayDec 19, 2026Dec 19, 2026163.28
 Peak Season Standard WeekDayDec 20, 2026Dec 20, 2026106.08
 Peak Season Standard WeekDayDec 21, 2026Dec 21, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 22, 2026Dec 22, 2026104.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 23, 2026Dec 23, 2026106.08
 Peak Season Standard WeekDayDec 24, 2026Dec 24, 2026114.40
 Peak Season Standard WeekDayDec 25, 2026Dec 25, 2026203.84
 Peak Season Standard WeekendDec 26, 2026Dec 26, 2026206.96
 Peak Season Standard WeekendDec 27, 2026Dec 27, 2026153.92
 Peak Season Standard WeekendDec 28, 2026Dec 28, 2026150.80
 Peak Season Standard WeekendDec 29, 2026Dec 29, 2026146.64
 Peak Season Standard WeekendDec 30, 2026Dec 30, 2026145.60
 Peak Season Standard WeekendDec 31, 2026Dec 31, 2026135.20
[Collapse]2027
 Peak Season Standard WeekendJan 01, 2027Jan 01, 2027174.72
 Peak Season Standard WeekendJan 02, 2027Jan 02, 2027174.72
 Peak Season Standard WeekendJan 03, 2027Jan 03, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 04, 2027Jan 04, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 05, 2027Jan 05, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 06, 2027Jan 06, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 07, 2027Jan 07, 2027106.08
 Peak Season Standard WeekendJan 08, 2027Jan 08, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekendJan 09, 2027Jan 09, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekendJan 10, 2027Jan 10, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 11, 2027Jan 11, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 12, 2027Jan 12, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 13, 2027Jan 13, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 14, 2027Jan 14, 2027107.12
 Peak Season Standard WeekendJan 15, 2027Jan 15, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJan 16, 2027Jan 16, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekendJan 17, 2027Jan 17, 2027106.08
 Peak Season Standard WeekendJan 18, 2027Jan 18, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekendJan 19, 2027Jan 19, 2027110.24
 Peak Season Standard WeekendJan 20, 2027Jan 20, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 21, 2027Jan 21, 2027108.16
 Peak Season Standard WeekendJan 22, 2027Jan 22, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJan 23, 2027Jan 23, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJan 24, 2027Jan 24, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 25, 2027Jan 25, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 26, 2027Jan 26, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 27, 2027Jan 27, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekendJan 28, 2027Jan 28, 2027107.12
 Peak Season Standard WeekendJan 29, 2027Jan 29, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJan 30, 2027Jan 30, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekDayJan 31, 2027Jan 31, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 01, 2027Feb 01, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 02, 2027Feb 02, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 03, 2027Feb 03, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 04, 2027Feb 04, 2027115.44
 Peak Season Standard WeekDayFeb 05, 2027Feb 05, 2027150.80
 Peak Season Standard WeekDayFeb 06, 2027Feb 06, 2027148.72
 Peak Season Standard WeekDayFeb 07, 2027Feb 07, 2027105.04
 Peak Season Standard WeekDayFeb 08, 2027Feb 08, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 09, 2027Feb 09, 2027104.00
 Peak Season Standard WeekDayFeb 10, 2027Feb 10, 2027106.08
 Peak Season Standard WeekDayFeb 11, 2027Feb 11, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekDayFeb 12, 2027Feb 12, 2027144.56
 Peak Season Standard WeekDayFeb 13, 2027Feb 13, 2027144.56
 Peak Season Standard WeekDayFeb 14, 2027Feb 14, 2027112.32
 Peak Season Standard WeekendFeb 15, 2027Feb 15, 2027112.32
 Peak Season Standard WeekDayFeb 16, 2027Feb 16, 2027112.32
 Peak Season Standard WeekDayFeb 17, 2027Feb 17, 2027109.20
 Peak Season Standard WeekDayFeb 18, 2027Feb 18, 2027113.36
 Peak Season Standard WeekDayFeb 19, 2027Feb 19, 2027146.64
 Peak Season Standard WeekendFeb 20, 2027Feb 20, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekendFeb 21, 2027Feb 21, 2027109.20
 Peak Season Standard WeekDayFeb 22, 2027Feb 22, 2027106.08
 Peak Season Standard WeekDayFeb 23, 2027Feb 23, 2027108.16
 Peak Season Standard WeekDayFeb 24, 2027Feb 24, 2027110.24
 Peak Season Standard WeekDayFeb 25, 2027Feb 25, 2027114.40
 Peak Season Standard WeekDayFeb 26, 2027Feb 26, 2027147.68
 Peak Season Standard WeekDayFeb 27, 2027Feb 27, 2027148.72
 Peak Season Standard WeekendFeb 28, 2027Feb 28, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekDayMar 01, 2027Mar 01, 2027110.24
 Peak Season Standard WeekDayMar 02, 2027Mar 02, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekDayMar 03, 2027Mar 03, 2027112.32
 Peak Season Standard WeekendMar 04, 2027Mar 04, 2027117.52
 Peak Season Standard WeekendMar 05, 2027Mar 05, 2027150.80
 Peak Season Standard WeekDayMar 06, 2027Mar 06, 2027151.84
 Peak Season Standard WeekendMar 07, 2027Mar 07, 2027114.40
 Peak Season Standard WeekendMar 08, 2027Mar 08, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekendMar 09, 2027Mar 09, 2027111.28
 Peak Season Standard WeekendMar 10, 2027Mar 10, 2027113.36
 Peak Season Standard WeekendMar 11, 2027Mar 11, 2027116.48
 Peak Season Standard WeekendMar 12, 2027Mar 12, 2027151.84
 Peak Season Standard WeekendMar 13, 2027Mar 13, 2027173.68
 Peak Season Standard WeekendMar 14, 2027Mar 14, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekendMar 15, 2027Mar 15, 2027126.88
 Peak Season Standard WeekendMar 16, 2027Mar 16, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendMar 17, 2027Mar 17, 2027126.88
 Peak Season Standard WeekendMar 18, 2027Mar 18, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendMar 19, 2027Mar 19, 2027170.56
 Peak Season Standard WeekendMar 20, 2027Mar 20, 2027173.68
 Peak Season Standard WeekendMar 21, 2027Mar 21, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekendMar 22, 2027Mar 22, 2027126.88
 Peak Season Standard WeekendMar 23, 2027Mar 23, 2027125.84
 Peak Season Standard WeekDayMar 24, 2027Mar 24, 2027127.92
 Peak Season Standard WeekDayMar 25, 2027Mar 25, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekDayMar 26, 2027Mar 26, 2027170.56
 Peak Season Standard WeekendMar 27, 2027Mar 27, 2027171.60
 Peak Season Standard WeekendMar 28, 2027Mar 28, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendMar 29, 2027Mar 29, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekDayMar 30, 2027Mar 30, 2027125.84
 Peak Season Standard WeekDayMar 31, 2027Mar 31, 2027127.92
 Peak Season Standard WeekDayApr 01, 2027Apr 01, 2027150.80
 Peak Season Standard WeekendApr 02, 2027Apr 02, 2027206.96
 Peak Season Standard WeekendApr 03, 2027Apr 03, 2027203.84
 Peak Season Standard WeekendApr 04, 2027Apr 04, 2027127.92
 Peak Season Standard WeekendApr 05, 2027Apr 05, 2027123.76
 Peak Season Standard WeekDayApr 06, 2027Apr 06, 2027125.84
 Peak Season Standard WeekDayApr 07, 2027Apr 07, 2027126.88
 Peak Season Standard WeekendApr 08, 2027Apr 08, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendApr 09, 2027Apr 09, 2027169.52
 Peak Season Standard WeekDayApr 10, 2027Apr 10, 2027168.48
 Peak Season Standard WeekDayApr 11, 2027Apr 11, 2027125.84
 Peak Season Standard WeekDayApr 12, 2027Apr 12, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekendApr 13, 2027Apr 13, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendApr 14, 2027Apr 14, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekendApr 15, 2027Apr 15, 2027139.36
 Peak Season Standard WeekendApr 16, 2027Apr 16, 2027178.88
 Peak Season Standard WeekDayApr 17, 2027Apr 17, 2027180.96
 Peak Season Standard WeekDayApr 18, 2027Apr 18, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayApr 19, 2027Apr 19, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekDayApr 20, 2027Apr 20, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendApr 21, 2027Apr 21, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekendApr 22, 2027Apr 22, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekendApr 23, 2027Apr 23, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekendApr 24, 2027Apr 24, 2027178.88
 Peak Season Standard WeekDayApr 25, 2027Apr 25, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekDayApr 26, 2027Apr 26, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekDayApr 27, 2027Apr 27, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekDayApr 28, 2027Apr 28, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekDayApr 29, 2027Apr 29, 2027203.84
 Peak Season Standard WeekendApr 30, 2027Apr 30, 2027240.24
 Peak Season Standard WeekDayMay 01, 2027May 01, 2027241.28
 Peak Season Standard WeekDayMay 02, 2027May 02, 2027158.08
 Peak Season Standard WeekDayMay 03, 2027May 03, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekendMay 04, 2027May 04, 2027124.80
 Peak Season Standard WeekendMay 05, 2027May 05, 2027126.88
 Peak Season Standard WeekendMay 06, 2027May 06, 2027164.32
 Peak Season Standard WeekDayMay 07, 2027May 07, 2027240.24
 Peak Season Standard WeekDayMay 08, 2027May 08, 2027239.20
 Peak Season Standard WeekDayMay 09, 2027May 09, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekendMay 10, 2027May 10, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekendMay 11, 2027May 11, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendMay 12, 2027May 12, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendMay 13, 2027May 13, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekDayMay 14, 2027May 14, 2027178.88
 Peak Season Standard WeekDayMay 15, 2027May 15, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekendMay 16, 2027May 16, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekendMay 17, 2027May 17, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekendMay 18, 2027May 18, 2027128.96
 Peak Season Standard WeekDayMay 19, 2027May 19, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekDayMay 20, 2027May 20, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekDayMay 21, 2027May 21, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekendMay 22, 2027May 22, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekendMay 23, 2027May 23, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekDayMay 24, 2027May 24, 2027143.52
 Peak Season Standard WeekendMay 25, 2027May 25, 2027142.48
 Peak Season Standard WeekendMay 26, 2027May 26, 2027143.52
 Peak Season Standard WeekendMay 27, 2027May 27, 2027143.52
 Peak Season Standard WeekendMay 28, 2027May 28, 2027215.28
 Peak Season Standard WeekDayMay 29, 2027May 29, 2027209.04
 Peak Season Standard WeekDayMay 30, 2027May 30, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekDayMay 31, 2027May 31, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekDayJun 01, 2027Jun 01, 2027144.56
 Peak Season Standard WeekendJun 02, 2027Jun 02, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 03, 2027Jun 03, 2027142.48
 Peak Season Standard WeekDayJun 04, 2027Jun 04, 2027236.08
 Peak Season Standard WeekendJun 05, 2027Jun 05, 2027240.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 06, 2027Jun 06, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekDayJun 07, 2027Jun 07, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekDayJun 08, 2027Jun 08, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekendJun 09, 2027Jun 09, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJun 10, 2027Jun 10, 2027143.52
 Peak Season Standard WeekendJun 11, 2027Jun 11, 2027184.08
 Peak Season Standard WeekDayJun 12, 2027Jun 12, 2027184.08
 Peak Season Standard WeekDayJun 13, 2027Jun 13, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekDayJun 14, 2027Jun 14, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekendJun 15, 2027Jun 15, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekendJun 16, 2027Jun 16, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJun 17, 2027Jun 17, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekDayJun 18, 2027Jun 18, 2027186.16
 Peak Season Standard WeekDayJun 19, 2027Jun 19, 2027185.12
 Peak Season Standard WeekDayJun 20, 2027Jun 20, 2027140.40
 Peak Season Standard WeekDayJun 21, 2027Jun 21, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 22, 2027Jun 22, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekendJun 23, 2027Jun 23, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekendJun 24, 2027Jun 24, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekDayJun 25, 2027Jun 25, 2027186.16
 Peak Season Standard WeekendJun 26, 2027Jun 26, 2027186.16
 Peak Season Standard WeekendJun 27, 2027Jun 27, 2027141.44
 Peak Season Standard WeekendJun 28, 2027Jun 28, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 29, 2027Jun 29, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekDayJun 30, 2027Jun 30, 2027139.36
 Peak Season Standard WeekDayJul 01, 2027Jul 01, 2027148.72
 Peak Season Standard WeekendJul 02, 2027Jul 02, 2027188.24
 Peak Season Standard WeekendJul 03, 2027Jul 03, 2027189.28
 Peak Season Standard WeekendJul 04, 2027Jul 04, 2027150.80
 Peak Season Standard WeekendJul 05, 2027Jul 05, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekendJul 06, 2027Jul 06, 2027137.28
 Peak Season Standard WeekDayJul 07, 2027Jul 07, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekendJul 08, 2027Jul 08, 2027145.60
 Peak Season Standard WeekendJul 09, 2027Jul 09, 2027186.16
 Peak Season Standard WeekendJul 10, 2027Jul 10, 2027185.12
 Peak Season Standard WeekendJul 11, 2027Jul 11, 2027140.40
 Peak Season Standard WeekendJul 12, 2027Jul 12, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendJul 13, 2027Jul 13, 2027134.16
 Peak Season Standard WeekDayJul 14, 2027Jul 14, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayJul 15, 2027Jul 15, 2027142.48
 Peak Season Standard WeekDayJul 16, 2027Jul 16, 2027184.08
 Peak Season Standard WeekendJul 17, 2027Jul 17, 2027183.04
 Peak Season Standard WeekendJul 18, 2027Jul 18, 2027140.40
 Peak Season Standard WeekendJul 19, 2027Jul 19, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendJul 20, 2027Jul 20, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendJul 21, 2027Jul 21, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekendJul 22, 2027Jul 22, 2027141.44
 Peak Season Standard WeekendJul 23, 2027Jul 23, 2027182.00
 Peak Season Standard WeekendJul 24, 2027Jul 24, 2027182.00
 Peak Season Standard WeekDayJul 25, 2027Jul 25, 2027139.36
 Peak Season Standard WeekendJul 26, 2027Jul 26, 2027130.00
 Peak Season Standard WeekendJul 27, 2027Jul 27, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendJul 28, 2027Jul 28, 2027135.20
 Peak Season Standard WeekDayJul 29, 2027Jul 29, 2027139.36
 Peak Season Standard WeekDayJul 30, 2027Jul 30, 2027178.88
 Peak Season Standard WeekDayJul 31, 2027Jul 31, 2027178.88
 Off Season WeekdayAug 01, 2027Aug 01, 2027138.32
 Off Season WeekdayAug 02, 2027Aug 02, 2027127.92
 Off Season WeekdayAug 03, 2027Aug 03, 2027128.96
 Off Season WeekdayAug 04, 2027Aug 04, 2027131.04
 Off Season WeekdayAug 05, 2027Aug 05, 2027136.24
 Off Season WeekdayAug 06, 2027Aug 06, 2027176.80
 Off Season WeekdayAug 07, 2027Aug 07, 2027175.76
 Off Season WeekendAug 08, 2027Aug 08, 2027135.20
 Off Season WeekendAug 09, 2027Aug 09, 2027125.84
 Off Season WeekendAug 10, 2027Aug 10, 2027128.96
 Off Season WeekdayAug 11, 2027Aug 11, 2027128.96
 Off Season WeekdayAug 12, 2027Aug 12, 2027136.24
 Peak Season Standard WeekDayAug 13, 2027Aug 13, 2027177.84
 Peak Season Standard WeekDayAug 14, 2027Aug 14, 2027177.84
 Peak Season Standard WeekDayAug 15, 2027Aug 15, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekDayAug 16, 2027Aug 16, 2027127.92
 Peak Season Standard WeekDayAug 17, 2027Aug 17, 2027128.96
 Peak Season Standard WeekDayAug 18, 2027Aug 18, 2027131.04
 Peak Season Standard WeekendAug 19, 2027Aug 19, 2027138.32
 Peak Season Standard WeekendAug 20, 2027Aug 20, 2027178.88
 Peak Season Standard WeekendAug 21, 2027Aug 21, 2027177.84
 Peak Season Standard WeekDayAug 22, 2027Aug 22, 2027140.40
 Peak Season Standard WeekDayAug 23, 2027Aug 23, 2027127.92
 Peak Season Standard WeekDayAug 24, 2027Aug 24, 2027128.96
 Peak Season Standard WeekendAug 25, 2027Aug 25, 2027132.08
 Peak Season Standard WeekendAug 26, 2027Aug 26, 2027142.48
 Peak Season Standard WeekDayAug 27, 2027Aug 27, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekDayAug 28, 2027Aug 28, 2027179.92
 Peak Season Standard WeekDayAug 29, 2027Aug 29, 2027141.44
 Peak Season Standard WeekendAug 30, 2027Aug 30, 2027128.96
 Peak Season Standard WeekendAug 31, 2027Aug 31, 2027128.96
 Peak Season Standard WeekendSep 01, 2027Sep 01, 2027133.12
 Peak Season Standard WeekDaySep 02, 2027Sep 02, 2027148.72
 Peak Season Standard WeekDaySep 03, 2027Sep 03, 2027211.12
 Peak Season Standard WeekDaySep 04, 2027Sep 04, 2027211.12
