Property Details
Selected Property: Stunning Waterfront Retreat: Spacious 4BR/2BA Home  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Stunning Waterfront Retreat: Spacious 4BR/2BA Home

Spacious Comfort Just 3 Miles from Downtown Thomasville This newly built four-bedroom, two-bath home is located in a quiet residential neighborhood just three miles from the best shopping and dining in downtown Thomasville. Designed with space and comfort in mind, the home offers a welcoming layout ideal for families, group stays, and extended visits. Main Living Space The living room features ample seating on a large sofa and a large flat-screen smart TV with WiFi, creating the perfect space for relaxing evenings or gathering together after a day out. Kitchen and Dining The spacious kitchen showcases stainless steel appliances and includes all the essentials for entertaining and preparing meals at home. Just off the kitchen and living room, the all-season patio provides a seamless extension of the living space—offering beautiful water views and a peaceful setting for relaxation year-round. Bedroom Layout – 4 Bedrooms Primary Suite • King bed • En-suite bathroom • Water views Bedroom 2 • King bed Bedroom 3 • Queen bed Bedroom 4 • Two twin beds Each bedroom is generously sized and designed for comfort, with the primary suite serving as a private retreat within the home. Home Features • 4 Bedrooms | 2 Bathrooms • Newly built home • 3 miles to downtown Thomasville • Spacious kitchen with stainless steel appliances • All-season patio • Water views • Large living room sofa • Large flat-screen smart TV • WiFi • Primary suite with en-suite bathroom • Pack-n-play available by reservation (linens not provided) Parking & HOA Guidelines • This is an HOA property. Please park only in the driveway or garage. • Trucks larger than pickups, commercial vehicles, motor homes, or service and delivery vehicles may not be parked or stored in the driveway or on the road by the property. Rental Policies • An additional occupancy fee of $25 per person applies for more than 4 guests. Please message with any questions. • This is a smoke-free home. Any form of smoking inside the property—including cigarettes, marijuana, or other substances—will result in an additional minimum cleaning fee of $250. With its modern construction, water-view patio, spacious interior, and convenient location near downtown Thomasville, this home offers a comfortable and relaxing setting for your next stay.

Amenities

Water View
Water View
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
Paved Parking
Paved Parking
Fishing
Fishing
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<May 2026
MonTueWedThuFriSatSun
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
June 2026
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
July 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
August 2026
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
September 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
October 2026
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 8.00%

If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 Peak Season Standard WeekEndMay 01, 2026May 01, 2026215.28
 Peak Season Standard WeekEndMay 02, 2026May 02, 2026216.32
 Peak Season Standard WeekEndMay 03, 2026May 03, 2026117.52
 Peak Season Standard WeekEndMay 04, 2026May 04, 2026114.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 05, 2026May 05, 2026114.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 06, 2026May 06, 2026114.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 07, 2026May 07, 2026119.60
 Peak Season Standard WeekEndMay 08, 2026May 08, 2026166.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 09, 2026May 09, 2026190.32
 Peak Season Standard WeekEndMay 10, 2026May 10, 2026130.00
 Peak Season Standard WeekEndMay 11, 2026May 11, 2026121.68
 Peak Season Standard WeekEndMay 12, 2026May 12, 2026131.04
 Peak Season Standard WeekEndMay 13, 2026May 13, 2026135.20
 Peak Season Standard WeekEndMay 14, 2026May 14, 2026141.44
 Peak Season Standard WeekEndMay 15, 2026May 15, 2026192.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 16, 2026May 16, 2026206.96
 Peak Season Standard WeekEndMay 17, 2026May 17, 2026147.68
 Peak Season Standard WeekEndMay 18, 2026May 18, 2026135.20
 Peak Season Standard WeekDayMay 19, 2026May 19, 2026136.24
 Peak Season Standard WeekEndMay 20, 2026May 20, 2026139.36
 Peak Season Standard WeekEndMay 21, 2026May 21, 2026144.56
 Peak Season Standard WeekEndMay 22, 2026May 22, 2026221.52
 Peak Season Standard WeekEndMay 23, 2026May 23, 2026228.80
 Peak Season Standard WeekEndMay 24, 2026May 24, 2026171.60
 Peak Season Standard WeekEndMay 25, 2026May 25, 2026158.08
 Peak Season Standard WeekEndMay 26, 2026May 26, 2026158.08
 Peak Season Standard WeekEndMay 27, 2026May 27, 2026153.92
 Peak Season Standard WeekEndMay 28, 2026May 28, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekEndMay 29, 2026May 29, 2026218.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 30, 2026May 30, 2026218.40
 Peak Season Standard WeekEndMay 31, 2026May 31, 2026154.96
 Peak Season Standard WeekDayJun 01, 2026Jun 01, 2026158.08
 Peak Season Standard WeekEndJun 02, 2026Jun 02, 2026160.16
 Peak Season Standard WeekEndJun 03, 2026Jun 03, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 04, 2026Jun 04, 2026170.56
 Peak Season Standard WeekEndJun 05, 2026Jun 05, 2026230.88
 Peak Season Standard WeekDayJun 06, 2026Jun 06, 2026229.84
 Peak Season Standard WeekEndJun 07, 2026Jun 07, 2026163.28
 Peak Season Standard WeekDayJun 08, 2026Jun 08, 2026159.12
 Peak Season Standard WeekEndJun 09, 2026Jun 09, 2026160.16
 Peak Season Standard WeekEndJun 10, 2026Jun 10, 2026171.60
 Peak Season Standard WeekDayJun 11, 2026Jun 11, 2026171.60
 Peak Season Standard WeekDayJun 12, 2026Jun 12, 2026230.88
 Peak Season Standard WeekDayJun 13, 2026Jun 13, 2026230.88
 Peak Season Standard WeekEndJun 14, 2026Jun 14, 2026164.32
 Peak Season Standard WeekEndJun 15, 2026Jun 15, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekEndJun 16, 2026Jun 16, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekDayJun 17, 2026Jun 17, 2026166.40
 Peak Season Standard WeekDayJun 18, 2026Jun 18, 2026173.68
 Peak Season Standard WeekDayJun 19, 2026Jun 19, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekEndJun 20, 2026Jun 20, 2026230.88
 Peak Season Standard WeekEndJun 21, 2026Jun 21, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekEndJun 22, 2026Jun 22, 2026164.32
 Peak Season Standard WeekDayJun 23, 2026Jun 23, 2026163.28
 Peak Season Standard WeekDayJun 24, 2026Jun 24, 2026166.40
 Peak Season Standard WeekDayJun 25, 2026Jun 25, 2026173.68
 Peak Season Standard WeekEndJun 26, 2026Jun 26, 2026234.00
 Peak Season Standard WeekEndJun 27, 2026Jun 27, 2026235.04
 Peak Season Standard WeekEndJun 28, 2026Jun 28, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekDayJun 29, 2026Jun 29, 2026165.36
 Peak Season Standard WeekDayJun 30, 2026Jun 30, 2026190.32
 Peak Season Standard WeekDayJul 01, 2026Jul 01, 2026194.48
 Peak Season Standard WeekEndJul 02, 2026Jul 02, 2026204.88
 Peak Season Standard WeekEndJul 03, 2026Jul 03, 2026296.40
 Peak Season Standard WeekEndJul 04, 2026Jul 04, 2026289.12
 Peak Season Standard WeekDayJul 05, 2026Jul 05, 2026214.24
 Peak Season Standard WeekDayJul 06, 2026Jul 06, 2026203.84
 Peak Season Standard WeekDayJul 07, 2026Jul 07, 2026191.36
 Peak Season Standard WeekEndJul 08, 2026Jul 08, 2026195.52
 Peak Season Standard WeekEndJul 09, 2026Jul 09, 2026202.80
 Peak Season Standard WeekDayJul 10, 2026Jul 10, 2026271.44
 Peak Season Standard WeekDayJul 11, 2026Jul 11, 2026270.40
 Peak Season Standard WeekEndJul 12, 2026Jul 12, 2026193.44
 Peak Season Standard WeekEndJul 13, 2026Jul 13, 2026188.24
 Peak Season Standard WeekEndJul 14, 2026Jul 14, 2026189.28
 Peak Season Standard WeekDayJul 15, 2026Jul 15, 2026192.40
 Peak Season Standard WeekDayJul 16, 2026Jul 16, 2026201.76
 Peak Season Standard WeekDayJul 17, 2026Jul 17, 2026269.36
 Peak Season Standard WeekEndJul 18, 2026Jul 18, 2026269.36
 Peak Season Standard WeekEndJul 19, 2026Jul 19, 2026190.32
 Peak Season Standard WeekEndJul 20, 2026Jul 20, 2026196.56
 Peak Season Standard WeekEndJul 21, 2026Jul 21, 2026158.08
 Peak Season Standard WeekEndJul 22, 2026Jul 22, 2026160.16
 Peak Season Standard WeekDayJul 23, 2026Jul 23, 2026196.56
 Peak Season Standard WeekDayJul 24, 2026Jul 24, 2026265.20
 Peak Season Standard WeekDayJul 25, 2026Jul 25, 2026263.12
 Peak Season Standard WeekEndJul 26, 2026Jul 26, 2026188.24
 Peak Season Standard WeekDayJul 27, 2026Jul 27, 2026183.04
 Peak Season Standard WeekDayJul 28, 2026Jul 28, 2026184.08
 Peak Season Standard WeekDayJul 29, 2026Jul 29, 2026186.16
 Peak Season Standard WeekDayJul 30, 2026Jul 30, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekDayJul 31, 2026Jul 31, 2026226.72
 Peak Season Standard WeekEndAug 01, 2026Aug 01, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekDayAug 02, 2026Aug 02, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekDayAug 03, 2026Aug 03, 2026157.04
 Peak Season Standard WeekDayAug 04, 2026Aug 04, 2026159.12
 Peak Season Standard WeekEndAug 05, 2026Aug 05, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekEndAug 06, 2026Aug 06, 2026167.44
 Peak Season Standard WeekEndAug 07, 2026Aug 07, 2026225.68
 Peak Season Standard WeekDayAug 08, 2026Aug 08, 2026223.60
 Peak Season Standard WeekEndAug 09, 2026Aug 09, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekEndAug 10, 2026Aug 10, 2026156.00
 Peak Season Standard WeekEndAug 11, 2026Aug 11, 2026157.04
 Peak Season Standard WeekDayAug 12, 2026Aug 12, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekDayAug 13, 2026Aug 13, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekDayAug 14, 2026Aug 14, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekEndAug 15, 2026Aug 15, 2026225.68
 Peak Season Standard WeekEndAug 16, 2026Aug 16, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekEndAug 17, 2026Aug 17, 2026157.04
 Peak Season Standard WeekEndAug 18, 2026Aug 18, 2026159.12
 Peak Season Standard WeekEndAug 19, 2026Aug 19, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekEndAug 20, 2026Aug 20, 2026167.44
 Peak Season Standard WeekEndAug 21, 2026Aug 21, 2026224.64
 Peak Season Standard WeekDayAug 22, 2026Aug 22, 2026225.68
 Peak Season Standard WeekDayAug 23, 2026Aug 23, 2026163.28
 Peak Season Standard WeekDayAug 24, 2026Aug 24, 2026157.04
 Peak Season Standard WeekDayAug 25, 2026Aug 25, 2026159.12
 Peak Season Standard WeekDayAug 26, 2026Aug 26, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekEndAug 27, 2026Aug 27, 2026168.48
 Peak Season Standard WeekEndAug 28, 2026Aug 28, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekDayAug 29, 2026Aug 29, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekDayAug 30, 2026Aug 30, 2026164.32
 Peak Season Standard WeekDayAug 31, 2026Aug 31, 2026159.12
 Peak Season Standard WeekDaySep 01, 2026Sep 01, 2026161.20
 Peak Season Standard WeekDaySep 02, 2026Sep 02, 2026164.32
 Peak Season Standard WeekDaySep 03, 2026Sep 03, 2026186.16
 Peak Season Standard WeekDaySep 04, 2026Sep 04, 2026295.36
 Peak Season Standard WeekDaySep 05, 2026Sep 05, 2026294.32
 Peak Season Standard WeekDaySep 06, 2026Sep 06, 2026194.48
 Peak Season Standard WeekDaySep 07, 2026Sep 07, 2026187.20
 Peak Season Standard WeekEndSep 08, 2026Sep 08, 2026186.16
 Peak Season Standard WeekEndSep 09, 2026Sep 09, 2026167.44
 Peak Season Standard WeekEndSep 10, 2026Sep 10, 2026175.76
 Peak Season Standard WeekDaySep 11, 2026Sep 11, 2026279.76
 Peak Season Standard WeekDaySep 12, 2026Sep 12, 2026277.68
 Peak Season Standard WeekDaySep 13, 2026Sep 13, 2026165.36
 Peak Season Standard WeekDaySep 14, 2026Sep 14, 2026160.16
 Peak Season Standard WeekDaySep 15, 2026Sep 15, 2026162.24
 Peak Season Standard WeekDaySep 16, 2026Sep 16, 2026164.32
 Peak Season Standard WeekDaySep 17, 2026Sep 17, 2026171.60
 Peak Season Standard WeekEndSep 18, 2026Sep 18, 2026279.76
 Peak Season Standard WeekEndSep 19, 2026Sep 19, 2026293.28
 Peak Season Standard WeekEndSep 20, 2026Sep 20, 2026166.40
 Peak Season Standard WeekEndSep 21, 2026Sep 21, 2026165.36
 Peak Season Standard WeekEndSep 22, 2026Sep 22, 2026165.36
 Peak Season Standard WeekEndSep 23, 2026Sep 23, 2026172.64
 Peak Season Standard WeekEndSep 24, 2026Sep 24, 2026201.76
 Peak Season Standard WeekDaySep 25, 2026Sep 25, 2026357.76
 Peak Season Standard WeekEndSep 26, 2026Sep 26, 2026359.84
 Peak Season Standard WeekEndSep 27, 2026Sep 27, 2026175.76
 Peak Season Standard WeekEndSep 28, 2026Sep 28, 2026196.56
 Peak Season Standard WeekEndSep 29, 2026Sep 29, 2026198.64
 Peak Season Standard WeekEndSep 30, 2026Sep 30, 2026204.88
 Peak Season Standard WeekDayOct 01, 2026Oct 01, 2026224.64
 Peak Season Standard WeekDayOct 02, 2026Oct 02, 2026418.08
 Peak Season Standard WeekEndOct 03, 2026Oct 03, 2026420.16
 Peak Season Standard WeekDayOct 04, 2026Oct 04, 2026215.28
 Peak Season Standard WeekDayOct 05, 2026Oct 05, 2026209.04
 Peak Season Standard WeekEndOct 06, 2026Oct 06, 2026208.00
 Peak Season Standard WeekEndOct 07, 2026Oct 07, 2026211.12
 Peak Season Standard WeekEndOct 08, 2026Oct 08, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekEndOct 09, 2026Oct 09, 2026354.64
 Peak Season Standard WeekEndOct 10, 2026Oct 10, 2026355.68
 Peak Season Standard WeekDayOct 11, 2026Oct 11, 2026231.92
 Peak Season Standard WeekDayOct 12, 2026Oct 12, 2026231.92
 Peak Season Standard WeekDayOct 13, 2026Oct 13, 2026228.80
 Peak Season Standard WeekEndOct 14, 2026Oct 14, 2026212.16
 Peak Season Standard WeekDayOct 15, 2026Oct 15, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekDayOct 16, 2026Oct 16, 2026365.04
 Peak Season Standard WeekDayOct 17, 2026Oct 17, 2026364.00
 Peak Season Standard WeekDayOct 18, 2026Oct 18, 2026220.48
 Peak Season Standard WeekDayOct 19, 2026Oct 19, 2026266.24
 Peak Season Standard WeekEndOct 20, 2026Oct 20, 2026287.04
 Peak Season Standard WeekDayOct 21, 2026Oct 21, 2026287.04
 Peak Season Standard WeekDayOct 22, 2026Oct 22, 2026228.80
 Peak Season Standard WeekDayOct 23, 2026Oct 23, 2026392.08
 Peak Season Standard WeekDayOct 24, 2026Oct 24, 2026392.08
 Peak Season Standard WeekDayOct 25, 2026Oct 25, 2026217.36
 Peak Season Standard WeekEndOct 26, 2026Oct 26, 2026213.20
 Peak Season Standard WeekDayOct 27, 2026Oct 27, 2026210.08
 Peak Season Standard WeekDayOct 28, 2026Oct 28, 2026232.96
 Peak Season Standard WeekDayOct 29, 2026Oct 29, 2026243.36
 Peak Season Standard WeekDayOct 30, 2026Oct 30, 2026388.96
 Peak Season Standard WeekDayOct 31, 2026Oct 31, 2026390.00
 Peak Season Standard WeekEndNov 01, 2026Nov 01, 2026229.84
 Peak Season Standard WeekDayNov 02, 2026Nov 02, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 03, 2026Nov 03, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekDayNov 04, 2026Nov 04, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekEndNov 05, 2026Nov 05, 2026230.88
 Peak Season Standard WeekEndNov 06, 2026Nov 06, 2026369.20
 Peak Season Standard WeekEndNov 07, 2026Nov 07, 2026383.76
 Peak Season Standard WeekEndNov 08, 2026Nov 08, 2026236.08
 Peak Season Standard WeekEndNov 09, 2026Nov 09, 2026219.44
 Peak Season Standard WeekDayNov 10, 2026Nov 10, 2026228.80
 Peak Season Standard WeekDayNov 11, 2026Nov 11, 2026229.84
 Peak Season Standard WeekDayNov 12, 2026Nov 12, 2026236.08
 Peak Season Standard WeekEndNov 13, 2026Nov 13, 2026420.16
 Peak Season Standard WeekEndNov 14, 2026Nov 14, 2026377.52
 Peak Season Standard WeekEndNov 15, 2026Nov 15, 2026228.80
 Peak Season Standard WeekDayNov 16, 2026Nov 16, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekEndNov 17, 2026Nov 17, 2026222.56
 Peak Season Standard WeekEndNov 18, 2026Nov 18, 2026225.68
 Peak Season Standard WeekEndNov 19, 2026Nov 19, 2026243.36
 Peak Season Standard WeekEndNov 20, 2026Nov 20, 2026386.88
 Peak Season Standard WeekEndNov 21, 2026Nov 21, 2026379.60
 Peak Season Standard WeekDayNov 22, 2026Nov 22, 2026227.76
 Peak Season Standard WeekDayNov 23, 2026Nov 23, 2026217.36
 Peak Season Standard WeekDayNov 24, 2026Nov 24, 2026244.40
 Peak Season Standard WeekEndNov 25, 2026Nov 25, 2026320.32
 Peak Season Standard WeekDayNov 26, 2026Nov 26, 2026319.28
 Peak Season Standard WeekDayNov 27, 2026Nov 27, 2026438.88
 Peak Season Standard WeekDayNov 28, 2026Nov 28, 2026424.32
 Peak Season Standard WeekEndNov 29, 2026Nov 29, 2026255.84
 Peak Season Standard WeekEndNov 30, 2026Nov 30, 2026206.96
 Peak Season Standard WeekEndDec 01, 2026Dec 01, 2026208.00
 Peak Season Standard WeekEndDec 02, 2026Dec 02, 2026210.08
 Peak Season Standard WeekEndDec 03, 2026Dec 03, 2026220.48
 Peak Season Standard WeekDayDec 04, 2026Dec 04, 2026350.48
 Peak Season Standard WeekEndDec 05, 2026Dec 05, 2026349.44
 Peak Season Standard WeekEndDec 06, 2026Dec 06, 2026209.04
 Peak Season Standard WeekEndDec 07, 2026Dec 07, 2026203.84
 Peak Season Standard WeekEndDec 08, 2026Dec 08, 2026204.88
 Peak Season Standard WeekEndDec 09, 2026Dec 09, 2026209.04
 Peak Season Standard WeekDayDec 10, 2026Dec 10, 2026297.44
 Peak Season Standard WeekDayDec 11, 2026Dec 11, 2026450.32
 Peak Season Standard WeekDayDec 12, 2026Dec 12, 2026449.28
 Peak Season Standard WeekEndDec 13, 2026Dec 13, 2026209.04
 Peak Season Standard WeekEndDec 14, 2026Dec 14, 2026202.80
 Peak Season Standard WeekEndDec 15, 2026Dec 15, 2026203.84
 Peak Season Standard WeekDayDec 16, 2026Dec 16, 2026209.04
 Peak Season Standard WeekEndDec 17, 2026Dec 17, 2026219.44
 Peak Season Standard WeekDayDec 18, 2026Dec 18, 2026353.60
 Peak Season Standard WeekDayDec 19, 2026Dec 19, 2026353.60
 Peak Season Standard WeekDayDec 20, 2026Dec 20, 2026211.12
 Peak Season Standard WeekEndDec 21, 2026Dec 21, 2026206.96
 Peak Season Standard WeekEndDec 22, 2026Dec 22, 2026208.00
 Peak Season Standard WeekEndDec 23, 2026Dec 23, 2026208.00
 Peak Season Standard WeekDayDec 24, 2026Dec 24, 2026231.92
 Peak Season Standard WeekDayDec 25, 2026Dec 25, 2026353.60
 Peak Season Standard WeekDayDec 26, 2026Dec 26, 2026351.52
 Peak Season Standard WeekEndDec 27, 2026Dec 27, 2026235.04
 Peak Season Standard WeekEndDec 28, 2026Dec 28, 2026231.92
 Peak Season Standard WeekEndDec 29, 2026Dec 29, 2026235.04
 Peak Season Standard WeekDayDec 30, 2026Dec 30, 2026242.32
 Peak Season Standard WeekDayDec 31, 2026Dec 31, 2026237.12
[Collapse]2027
 Peak Season Standard WeekDayJan 01, 2027Jan 01, 2027283.92
 Peak Season Standard WeekEndJan 02, 2027Jan 02, 2027284.96
 Peak Season Standard WeekEndJan 03, 2027Jan 03, 2027203.84
 Peak Season Standard WeekEndJan 04, 2027Jan 04, 2027200.72
 Peak Season Standard WeekDayJan 05, 2027Jan 05, 2027198.64
 Peak Season Standard WeekDayJan 06, 2027Jan 06, 2027201.76
 Peak Season Standard WeekDayJan 07, 2027Jan 07, 2027211.12
 Peak Season Standard WeekEndJan 08, 2027Jan 08, 2027281.84
 Peak Season Standard WeekEndJan 09, 2027Jan 09, 2027281.84
 Peak Season Standard WeekEndJan 10, 2027Jan 10, 2027202.80
 Peak Season Standard WeekDayJan 11, 2027Jan 11, 2027195.52
 Peak Season Standard WeekDayJan 12, 2027Jan 12, 2027195.52
 Peak Season Standard WeekDayJan 13, 2027Jan 13, 2027199.68
 Peak Season Standard WeekEndJan 14, 2027Jan 14, 2027209.04
 Peak Season Standard WeekEndJan 15, 2027Jan 15, 2027280.80
 Peak Season Standard WeekEndJan 16, 2027Jan 16, 2027278.72
 Peak Season Standard WeekDayJan 17, 2027Jan 17, 2027209.04
 Peak Season Standard WeekDayJan 18, 2027Jan 18, 2027209.04
 Off Season WeekendJan 19, 2027Jan 19, 2027209.04
 Off Season WeekdayJan 20, 2027Jan 20, 2027200.72
 Off Season WeekendJan 21, 2027Jan 21, 2027210.08
 Off Season WeekendJan 22, 2027Jan 22, 2027282.88
 Off Season WeekdayJan 23, 2027Jan 23, 2027280.80
 Off Season WeekdayJan 24, 2027Jan 24, 2027204.88
 Off Season WeekendJan 25, 2027Jan 25, 2027193.44
 Off Season WeekendJan 26, 2027Jan 26, 2027196.56
 Off Season WeekdayJan 27, 2027Jan 27, 2027200.72
 Off Season WeekdayJan 28, 2027Jan 28, 2027210.08
 Off Season WeekendJan 29, 2027Jan 29, 2027281.84
 Off Season WeekendJan 30, 2027Jan 30, 2027282.88
 Peak Season Standard WeekEndJan 31, 2027Jan 31, 2027206.96
 Peak Season Standard WeekEndFeb 01, 2027Feb 01, 2027196.56
 Peak Season Standard WeekEndFeb 02, 2027Feb 02, 2027198.64
 Peak Season Standard WeekEndFeb 03, 2027Feb 03, 2027202.80
 Peak Season Standard WeekDayFeb 04, 2027Feb 04, 2027212.16
 Peak Season Standard WeekEndFeb 05, 2027Feb 05, 2027288.08
 Peak Season Standard WeekDayFeb 06, 2027Feb 06, 2027288.08
 Peak Season Standard WeekDayFeb 07, 2027Feb 07, 2027212.16
 Peak Season Standard WeekEndFeb 08, 2027Feb 08, 2027199.68
 Peak Season Standard WeekEndFeb 09, 2027Feb 09, 2027202.80
 Peak Season Standard WeekDayFeb 10, 2027Feb 10, 2027206.96
 Peak Season Standard WeekDayFeb 11, 2027Feb 11, 2027219.44
 Peak Season Standard WeekEndFeb 12, 2027Feb 12, 2027296.40
 Peak Season Standard WeekEndFeb 13, 2027Feb 13, 2027299.52
 Peak Season Standard WeekDayFeb 14, 2027Feb 14, 2027229.84
 Peak Season Standard WeekDayFeb 15, 2027Feb 15, 2027225.68
 Peak Season Standard WeekDayFeb 16, 2027Feb 16, 2027225.68
 Peak Season Standard WeekDayFeb 17, 2027Feb 17, 2027221.52
 Peak Season Standard WeekEndFeb 18, 2027Feb 18, 2027230.88
 Peak Season Standard WeekEndFeb 19, 2027Feb 19, 2027309.92
 Peak Season Standard WeekDayFeb 20, 2027Feb 20, 2027302.64
 Peak Season Standard WeekDayFeb 21, 2027Feb 21, 2027229.84
 Peak Season Standard WeekEndFeb 22, 2027Feb 22, 2027211.12
 Peak Season Standard WeekEndFeb 23, 2027Feb 23, 2027213.20
 Peak Season Standard WeekEndFeb 24, 2027Feb 24, 2027217.36
 Peak Season Standard WeekDayFeb 25, 2027Feb 25, 2027230.88
 Peak Season Standard WeekEndFeb 26, 2027Feb 26, 2027314.08
 Peak Season Standard WeekEndFeb 27, 2027Feb 27, 2027316.16
 Peak Season Standard WeekEndFeb 28, 2027Feb 28, 2027234.00
 Peak Season Standard WeekDayMar 01, 2027Mar 01, 2027215.28
 Peak Season Standard WeekDayMar 02, 2027Mar 02, 2027217.36
 Peak Season Standard WeekEndMar 03, 2027Mar 03, 2027222.56
 Peak Season Standard WeekEndMar 04, 2027Mar 04, 2027232.96
 Peak Season Standard WeekEndMar 05, 2027Mar 05, 2027313.04
 Peak Season Standard WeekEndMar 06, 2027Mar 06, 2027317.20
 Peak Season Standard WeekEndMar 07, 2027Mar 07, 2027241.28
 Peak Season Standard WeekEndMar 08, 2027Mar 08, 2027221.52
 Peak Season Standard WeekDayMar 09, 2027Mar 09, 2027221.52
 Peak Season Standard WeekDayMar 10, 2027Mar 10, 2027224.64
 Peak Season Standard WeekDayMar 11, 2027Mar 11, 2027228.80
 Peak Season Standard WeekEndMar 12, 2027Mar 12, 2027315.12
 Peak Season Standard WeekEndMar 13, 2027Mar 13, 2027313.04
 Peak Season Standard WeekEndMar 14, 2027Mar 14, 2027241.28
 Peak Season Standard WeekDayMar 15, 2027Mar 15, 2027222.56
 Peak Season Standard WeekDayMar 16, 2027Mar 16, 2027214.24
 Peak Season Standard WeekDayMar 17, 2027Mar 17, 2027224.64
 Peak Season Standard WeekEndMar 18, 2027Mar 18, 2027231.92
 Peak Season Standard WeekDayMar 19, 2027Mar 19, 2027303.68
 Peak Season Standard WeekDayMar 20, 2027Mar 20, 2027312.00
 Peak Season Standard WeekDayMar 21, 2027Mar 21, 2027242.32
 Peak Season Standard WeekDayMar 22, 2027Mar 22, 2027219.44
 Peak Season Standard WeekDayMar 23, 2027Mar 23, 2027214.24
 Peak Season Standard WeekEndMar 24, 2027Mar 24, 2027218.40
 Peak Season Standard WeekEndMar 25, 2027Mar 25, 2027228.80
