Property Details
Selected Property: Cityscape Apartment - Leonard Building Muskegon  - Search Properties

Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Cityscape Apartment - Leonard Building Muskegon

The Leonard Luxury Apartments | Upscale Downtown Muskegon Living The Leonard Luxury Apartments combine modern city living with waterfront views to create an upscale urban lifestyle in the heart of Downtown Muskegon. This completely furnished 2-bedroom luxury apartment features a private terrace, premium finishes, and beautiful city views, offering both comfort and convenience in a highly walkable location. With 1,290 square feet of living space, this apartment is roomier than most two-bedroom residences and is thoughtfully designed for both short and extended stays. Living Space The open-concept living area provides generous space to relax or gather. Roku streaming TVs are located in both bedrooms and the living room, and free Gigabit Internet is included to ensure fast, reliable connectivity throughout your stay. Kitchen and Dining The modern kitchen is fully equipped with a gas stove and oven, dishwasher, microwave, and K-cup coffee maker. The apartment also includes all necessities such as bedding, linens, and housewares for a seamless experience. A washer and dryer are located within the unit for added convenience. High-efficiency natural gas heat and central air conditioning provide year-round comfort. Sleeping Arrangements 1 King bedroom 1 Queen bedroom 3 sofa beds for additional guests The apartment sleeps 10 total. Please inquire regarding additional occupancy fees. Home Features * 1,290 sq. ft. furnished luxury apartment * 2 bedrooms * 2 bathrooms * Private terrace * City views of Downtown Muskegon * Gas stove and oven * Dishwasher * Microwave * K-cup coffee maker * Washer and dryer * High-efficiency natural gas heat * Central air conditioning * Free Gigabit Internet * Roku streaming TVs in bedrooms and living room * Onsite parking behind the building * Elevator access * No stairs required * Rooftop deck access * Long-term executives welcome * Pack-n-play available by reservation (linens not provided) * Pet friendly with approval and pet fee * Smoke-free home Location Centrally located, the apartment is within short walking distance to restaurants, shopping, entertainment, and Muskegon’s Famous Farmers Market, making it easy to experience the best of downtown without needing to drive. Rental Policies To maintain affordable pricing, there is an additional occupancy fee of $25 per person for more than four guests. Please message us if you have any questions. All pets require prior approval, and an additional pet fee will be charged upon approval. This is a smoke-free home. Any form of smoking inside the property—including cigarettes, marijuana, or other substances—will result in an additional minimum cleaning fee of $250. Whether you're visiting for business, a group getaway, or an extended stay, this spacious and well-appointed luxury apartment delivers elevated comfort in the center of Muskegon.

Amenities

Conservation View
Conservation View
Water View
Water View
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Pets Allowed
Pets Allowed
Air Con
Air Con
Pack n Play
Pack n Play
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Fishing
Fishing
Sofa Bed
Sofa Bed
Extra Bed
Extra Bed
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Resort Amenities
Resort Amenities
Under Floor Heating
Under Floor Heating
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher
Elevator
Elevator

Video

Availability

Location

Reviews

Add review

Similar Properties



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<October 2026
MonTueWedThuFriSatSun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
November 2026
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
December 2026>>>
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
January 2027
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
February 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
       
March 2027
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
April 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
May 2027
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
June 2027
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
July 2027
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
August 2027
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
September 2027
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 11.00%

If booking within 1 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2026
 Peak Season Weekend 2024Oct 14, 2026Oct 14, 2026114.40
 Peak Season Weekend 2024Oct 15, 2026Oct 15, 2026114.40
 Peak Season Weekend 2024Oct 16, 2026Oct 16, 2026135.20
 Peak Season Weekend 2024Oct 17, 2026Oct 17, 2026135.20
 Peak Season WeekdayOct 18, 2026Oct 18, 2026114.40
 Peak Season WeekdayOct 19, 2026Oct 19, 2026114.40
 Peak Season WeekdayOct 20, 2026Oct 20, 2026114.40
 Peak Season WeekdayOct 21, 2026Oct 21, 2026114.40
 Peak Season WeekdayOct 22, 2026Oct 22, 2026114.40
 Peak Season WeekdayOct 23, 2026Oct 23, 2026135.20
 Peak Season WeekdayOct 24, 2026Oct 24, 2026135.20
 Peak Season WeekdayOct 25, 2026Oct 25, 2026130.00
 Peak Season WeekdayOct 26, 2026Oct 26, 2026128.96
 Peak Season WeekdayOct 27, 2026Oct 27, 2026127.92
 Peak Season WeekdayOct 28, 2026Oct 28, 2026130.00
 Peak Season WeekdayOct 29, 2026Oct 29, 2026122.72
 Peak Season WeekdayOct 30, 2026Oct 30, 2026160.16
 Peak Season WeekdayOct 31, 2026Oct 31, 2026158.08
 Peak Season WeekdayNov 01, 2026Nov 01, 2026119.60
 Peak Season WeekdayNov 02, 2026Nov 02, 2026114.40
 Peak Season WeekdayNov 03, 2026Nov 03, 2026114.40
 Peak Season Weekend 2024Nov 04, 2026Nov 04, 2026115.44
 Peak Season Weekend 2024Nov 05, 2026Nov 05, 2026121.68
 Peak Season Weekend 2024Nov 06, 2026Nov 06, 2026158.08
 Peak Season WeekdayNov 07, 2026Nov 07, 2026160.16
 Peak Season WeekdayNov 08, 2026Nov 08, 2026118.56
 Peak Season WeekdayNov 09, 2026Nov 09, 2026114.40
 Peak Season WeekdayNov 10, 2026Nov 10, 2026118.56
 Peak Season WeekdayNov 11, 2026Nov 11, 2026117.52
 Peak Season WeekdayNov 12, 2026Nov 12, 2026118.56
 Peak Season Weekend 2024Nov 13, 2026Nov 13, 2026161.20
 Peak Season Weekend 2024Nov 14, 2026Nov 14, 2026192.40
 Peak Season Weekend 2024Nov 15, 2026Nov 15, 2026144.56
 Peak Season Weekend 2024Nov 16, 2026Nov 16, 2026137.28
 Peak Season Weekend 2024Nov 17, 2026Nov 17, 2026135.20
 Peak Season Weekend 2024Nov 18, 2026Nov 18, 2026137.28
 Peak Season Weekend 2024Nov 19, 2026Nov 19, 2026141.44
 Peak Season Weekend 2024Nov 20, 2026Nov 20, 2026184.08
 Peak Season WeekdayNov 21, 2026Nov 21, 2026187.20
 Peak Season WeekdayNov 22, 2026Nov 22, 2026143.52
 Peak Season WeekdayNov 23, 2026Nov 23, 2026143.52
 Peak Season Weekend 2024Nov 24, 2026Nov 24, 2026150.80
 Peak Season Weekend 2024Nov 25, 2026Nov 25, 2026168.48
 Peak Season WeekdayNov 26, 2026Nov 26, 2026172.64
 Peak Season WeekdayNov 27, 2026Nov 27, 2026205.92
 Peak Season WeekdayNov 28, 2026Nov 28, 2026196.56
 Peak Season WeekdayNov 29, 2026Nov 29, 2026144.56
 Peak Season WeekdayNov 30, 2026Nov 30, 2026131.04
 Peak Season WeekdayDec 01, 2026Dec 01, 2026130.00
 Peak Season WeekdayDec 02, 2026Dec 02, 2026133.12
 Peak Season WeekdayDec 03, 2026Dec 03, 2026140.40
 Peak Season WeekdayDec 04, 2026Dec 04, 2026179.92
 Peak Season WeekdayDec 05, 2026Dec 05, 2026180.96
 Peak Season WeekdayDec 06, 2026Dec 06, 2026137.28
 Peak Season WeekdayDec 07, 2026Dec 07, 2026127.92
 Peak Season WeekdayDec 08, 2026Dec 08, 2026126.88
 Peak Season Weekend 2024Dec 09, 2026Dec 09, 2026131.04
 Peak Season Weekend 2024Dec 10, 2026Dec 10, 2026138.32
 Peak Season Weekend 2024Dec 11, 2026Dec 11, 2026177.84
 Peak Season Weekend 2024Dec 12, 2026Dec 12, 2026178.88
 Peak Season WeekdayDec 13, 2026Dec 13, 2026154.96
 Peak Season WeekdayDec 14, 2026Dec 14, 2026144.56
 Peak Season WeekdayDec 15, 2026Dec 15, 2026143.52
 Peak Season WeekdayDec 16, 2026Dec 16, 2026147.68
 Peak Season WeekdayDec 17, 2026Dec 17, 2026156.00
 Peak Season Weekend 2024Dec 18, 2026Dec 18, 2026199.68
 Peak Season Weekend 2024Dec 19, 2026Dec 19, 2026204.88
 Peak Season Weekend 2024Dec 20, 2026Dec 20, 2026153.92
 Peak Season Weekend 2024Dec 21, 2026Dec 21, 2026146.64
 Peak Season Weekend 2024Dec 22, 2026Dec 22, 2026151.84
 Peak Season Weekend 2024Dec 23, 2026Dec 23, 2026147.68
 Peak Season Weekend 2024Dec 24, 2026Dec 24, 2026161.20
 Peak Season WeekdayDec 25, 2026Dec 25, 2026199.68
 Peak Season WeekdayDec 26, 2026Dec 26, 2026202.80
 Peak Season Weekend 2024Dec 27, 2026Dec 27, 2026164.32
 Peak Season Weekend 2024Dec 28, 2026Dec 28, 2026163.28
 Peak Season Weekend 2024Dec 29, 2026Dec 29, 2026163.28
 Peak Season Weekend 2024Dec 30, 2026Dec 30, 2026168.48
 Peak Season Weekend 2024Dec 31, 2026Dec 31, 2026167.44
[Collapse]2027
 Peak Season Weekend 2024Jan 01, 2027Jan 01, 2027199.68
 Peak Season Weekend 2024Jan 02, 2027Jan 02, 2027199.68
 Peak Season Weekend 2024Jan 03, 2027Jan 03, 2027148.72
 Peak Season Weekend 2024Jan 04, 2027Jan 04, 2027140.40
 Peak Season Weekend 2024Jan 05, 2027Jan 05, 2027140.40
 Peak Season Weekend 2024Jan 06, 2027Jan 06, 2027141.44
 Peak Season Weekend 2024Jan 07, 2027Jan 07, 2027148.72
 Peak Season WeekdayJan 08, 2027Jan 08, 2027195.52
 Peak Season Weekend 2024Jan 09, 2027Jan 09, 2027197.60
 Peak Season Weekend 2024Jan 10, 2027Jan 10, 2027144.56
 Peak Season Weekend 2024Jan 11, 2027Jan 11, 2027138.32
 Peak Season Weekend 2024Jan 12, 2027Jan 12, 2027118.56
 Peak Season Weekend 2024Jan 13, 2027Jan 13, 2027120.64
 Peak Season Weekend 2024Jan 14, 2027Jan 14, 2027126.88
 Peak Season Weekend 2024Jan 15, 2027Jan 15, 2027167.44
 Peak Season Weekend 2024Jan 16, 2027Jan 16, 2027168.48
 Peak Season Weekend 2024Jan 17, 2027Jan 17, 2027126.88
 Peak Season Weekend 2024Jan 18, 2027Jan 18, 2027126.88
 Peak Season Weekend 2024Jan 19, 2027Jan 19, 2027126.88
 Peak Season Weekend 2024Jan 20, 2027Jan 20, 2027120.64
 Peak Season Weekend 2024Jan 21, 2027Jan 21, 2027126.88
 Peak Season WeekdayJan 22, 2027Jan 22, 2027167.44
 Peak Season WeekdayJan 23, 2027Jan 23, 2027168.48
 Peak Season WeekdayJan 24, 2027Jan 24, 2027124.80
 Peak Season WeekdayJan 25, 2027Jan 25, 2027117.52
 Peak Season WeekdayJan 26, 2027Jan 26, 2027117.52
 Peak Season WeekdayJan 27, 2027Jan 27, 2027119.60
 Peak Season WeekdayJan 28, 2027Jan 28, 2027126.88
 Peak Season WeekdayJan 29, 2027Jan 29, 2027168.48
 Peak Season WeekdayJan 30, 2027Jan 30, 2027169.52
 Peak Season WeekdayJan 31, 2027Jan 31, 2027125.84
 Peak Season WeekdayFeb 01, 2027Feb 01, 2027118.56
 Peak Season WeekdayFeb 02, 2027Feb 02, 2027118.56
 Peak Season Weekend 2024Feb 03, 2027Feb 03, 2027119.60
 Peak Season Weekend 2024Feb 04, 2027Feb 04, 2027126.88
 Peak Season Weekend 2024Feb 05, 2027Feb 05, 2027166.40
 Peak Season Weekend 2024Feb 06, 2027Feb 06, 2027168.48
 Peak Season Weekend 2024Feb 07, 2027Feb 07, 2027124.80
 Peak Season WeekdayFeb 08, 2027Feb 08, 2027118.56
 Peak Season WeekdayFeb 09, 2027Feb 09, 2027119.60
 Peak Season WeekdayFeb 10, 2027Feb 10, 2027120.64
 Peak Season WeekdayFeb 11, 2027Feb 11, 2027130.00
 Peak Season WeekdayFeb 12, 2027Feb 12, 2027167.44
 Peak Season Weekend 2024Feb 13, 2027Feb 13, 2027169.52
 Peak Season Weekend 2024Feb 14, 2027Feb 14, 2027130.00
 Peak Season Weekend 2024Feb 15, 2027Feb 15, 2027131.04
 Peak Season Weekend 2024Feb 16, 2027Feb 16, 2027132.08
 Peak Season Weekend 2024Feb 17, 2027Feb 17, 2027123.76
 Peak Season Weekend 2024Feb 18, 2027Feb 18, 2027130.00
 Peak Season Weekend 2024Feb 19, 2027Feb 19, 2027170.56
 Peak Season Weekend 2024Feb 20, 2027Feb 20, 2027173.68
 Peak Season Weekend 2024Feb 21, 2027Feb 21, 2027128.96
 Peak Season Weekend 2024Feb 22, 2027Feb 22, 2027124.80
 Peak Season Weekend 2024Feb 23, 2027Feb 23, 2027124.80
 Peak Season Weekend 2024Feb 24, 2027Feb 24, 2027127.92
 Peak Season Weekend 2024Feb 25, 2027Feb 25, 2027134.16
 Peak Season Weekend 2024Feb 26, 2027Feb 26, 2027175.76
 Peak Season Weekend 2024Feb 27, 2027Feb 27, 2027178.88
 Peak Season Weekend 2024Feb 28, 2027Feb 28, 2027133.12
 Peak Season Weekend 2024Mar 01, 2027Mar 01, 2027128.96
 Peak Season Weekend 2024Mar 02, 2027Mar 02, 2027127.92
 Peak Season Weekend 2024Mar 03, 2027Mar 03, 2027131.04
 Peak Season Weekend 2024Mar 04, 2027Mar 04, 2027138.32
 Peak Season Weekend 2024Mar 05, 2027Mar 05, 2027180.96
 Peak Season Weekend 2024Mar 06, 2027Mar 06, 2027184.08
 Peak Season Weekend 2024Mar 07, 2027Mar 07, 2027137.28
 Peak Season Weekend 2024Mar 08, 2027Mar 08, 2027132.08
 Peak Season Weekend 2024Mar 09, 2027Mar 09, 2027132.08
 Peak Season Weekend 2024Mar 10, 2027Mar 10, 2027135.20
 Peak Season Weekend 2024Mar 11, 2027Mar 11, 2027142.48
 Peak Season Weekend 2024Mar 12, 2027Mar 12, 2027187.20
 Peak Season Weekend 2024Mar 13, 2027Mar 13, 2027219.44
 Peak Season WeekdayMar 14, 2027Mar 14, 2027165.36
 Peak Season WeekdayMar 15, 2027Mar 15, 2027158.08
 Peak Season WeekdayMar 16, 2027Mar 16, 2027157.04
 Peak Season WeekdayMar 17, 2027Mar 17, 2027161.20
 Peak Season Weekend 2024Mar 18, 2027Mar 18, 2027168.48
 Peak Season Weekend 2024Mar 19, 2027Mar 19, 2027218.40
 Peak Season Weekend 2024Mar 20, 2027Mar 20, 2027221.52
 Peak Season Weekend 2024Mar 21, 2027Mar 21, 2027165.36
 Peak Season Weekend 2024Mar 22, 2027Mar 22, 2027159.12
 Peak Season WeekdayMar 23, 2027Mar 23, 2027158.08
 Peak Season WeekdayMar 24, 2027Mar 24, 2027161.20
 Peak Season WeekdayMar 25, 2027Mar 25, 2027168.48
 Peak Season WeekdayMar 26, 2027Mar 26, 2027219.44
 Peak Season WeekdayMar 27, 2027Mar 27, 2027222.56
 Peak Season Weekend 2024Mar 28, 2027Mar 28, 2027167.44
 Peak Season Weekend 2024Mar 29, 2027Mar 29, 2027168.48
 Peak Season WeekdayMar 30, 2027Mar 30, 2027161.20
 Peak Season Weekend 2024Mar 31, 2027Mar 31, 2027163.28
 Peak Season Weekend 2024Apr 01, 2027Apr 01, 2027171.60
 Peak Season Weekend 2024Apr 02, 2027Apr 02, 2027224.64
 Peak Season Weekend 2024Apr 03, 2027Apr 03, 2027225.68
 Peak Season Weekend 2024Apr 04, 2027Apr 04, 2027169.52
 Peak Season Weekend 2024Apr 05, 2027Apr 05, 2027162.24
 Peak Season Weekend 2024Apr 06, 2027Apr 06, 2027162.24
 Peak Season Weekend 2024Apr 07, 2027Apr 07, 2027165.36
 Peak Season Weekend 2024Apr 08, 2027Apr 08, 2027172.64
 Peak Season Weekend 2024Apr 09, 2027Apr 09, 2027225.68
 Peak Season Weekend 2024Apr 10, 2027Apr 10, 2027229.84
 Peak Season Weekend 2024Apr 11, 2027Apr 11, 2027171.60
 Peak Season Weekend 2024Apr 12, 2027Apr 12, 2027179.92
 Peak Season Weekend 2024Apr 13, 2027Apr 13, 2027178.88
 Peak Season Weekend 2024Apr 14, 2027Apr 14, 2027182.00
 Peak Season Weekend 2024Apr 15, 2027Apr 15, 2027191.36
 Peak Season Weekend 2024Apr 16, 2027Apr 16, 2027250.64
 Peak Season Weekend 2024Apr 17, 2027Apr 17, 2027255.84
 Peak Season Weekend 2024Apr 18, 2027Apr 18, 2027192.40
 Peak Season Weekend 2024Apr 19, 2027Apr 19, 2027186.16
 Peak Season Weekend 2024Apr 20, 2027Apr 20, 2027185.12
 Peak Season Weekend 2024Apr 21, 2027Apr 21, 2027189.28
 Peak Season Weekend 2024Apr 22, 2027Apr 22, 2027199.68
 Peak Season Weekend 2024Apr 23, 2027Apr 23, 2027261.04
 Peak Season WeekdayApr 24, 2027Apr 24, 2027266.24
 Peak Season WeekdayApr 25, 2027Apr 25, 2027201.76
 Peak Season WeekdayApr 26, 2027Apr 26, 2027194.48
 Peak Season WeekdayApr 27, 2027Apr 27, 2027195.52
 Peak Season WeekdayApr 28, 2027Apr 28, 2027198.64
 Peak Season WeekdayApr 29, 2027Apr 29, 2027220.48
 Peak Season Weekend 2024Apr 30, 2027Apr 30, 2027271.44
 Peak Season Weekend 2024May 01, 2027May 01, 2027338.00
 Peak Season Weekend 2024May 02, 2027May 02, 2027232.96
 Peak Season Weekend 2024May 03, 2027May 03, 2027225.68
 Peak Season Weekend 2024May 04, 2027May 04, 2027224.64
 Peak Season Weekend 2024May 05, 2027May 05, 2027229.84
 Peak Season WeekdayMay 06, 2027May 06, 2027242.32
 Peak Season WeekdayMay 07, 2027May 07, 2027351.52
 Peak Season Weekend 2024May 08, 2027May 08, 2027358.80
 Peak Season Weekend 2024May 09, 2027May 09, 2027243.36
 Peak Season Weekend 2024May 10, 2027May 10, 2027234.00
 Peak Season Weekend 2024May 11, 2027May 11, 2027235.04
 Peak Season WeekdayMay 12, 2027May 12, 2027239.20
 Peak Season WeekdayMay 13, 2027May 13, 2027251.68
 Peak Season WeekdayMay 14, 2027May 14, 2027366.08
 Peak Season Weekend 2024May 15, 2027May 15, 2027377.52
 Peak Season Weekend 2024May 16, 2027May 16, 2027261.04
 Peak Season Weekend 2024May 17, 2027May 17, 2027253.76
 Peak Season Weekend 2024May 18, 2027May 18, 2027258.96
 Peak Season Weekend 2024May 19, 2027May 19, 2027267.28
 Peak Season Weekend 2024May 20, 2027May 20, 2027282.88
 Peak Season Weekend 2024May 21, 2027May 21, 2027417.04
 Peak Season WeekdayMay 22, 2027May 22, 2027430.56
 Peak Season Weekend 2024May 23, 2027May 23, 2027293.28
 Peak Season Weekend 2024May 24, 2027May 24, 2027324.48
 Peak Season Weekend 2024May 25, 2027May 25, 2027329.68
 Peak Season Weekend 2024May 26, 2027May 26, 2027334.88
 Peak Season WeekdayMay 27, 2027May 27, 2027340.08
 Peak Season WeekdayMay 28, 2027May 28, 2027464.88
 Peak Season WeekdayMay 29, 2027May 29, 2027477.36
 Peak Season WeekdayMay 30, 2027May 30, 2027355.68
 Peak Season Weekend 2024May 31, 2027May 31, 2027360.88
 Peak Season WeekdayJun 01, 2027Jun 01, 2027368.16
 Peak Season WeekdayJun 02, 2027Jun 02, 2027333.84
 Peak Season WeekdayJun 03, 2027Jun 03, 2027353.60
 Peak Season WeekdayJun 04, 2027Jun 04, 2027524.16
 Peak Season WeekdayJun 05, 2027Jun 05, 2027529.36
 Peak Season WeekdayJun 06, 2027Jun 06, 2027367.12
 Peak Season Weekend 2024Jun 07, 2027Jun 07, 2027358.80
 Peak Season Weekend 2024Jun 08, 2027Jun 08, 2027362.96
 Peak Season Weekend 2024Jun 09, 2027Jun 09, 2027373.36
 Peak Season Weekend 2024Jun 10, 2027Jun 10, 2027395.20
 Peak Season Weekend 2024Jun 11, 2027Jun 11, 2027600.08
 Peak Season Weekend 2024Jun 12, 2027Jun 12, 2027630.24
 Peak Season WeekdayJun 13, 2027Jun 13, 2027409.76
 Peak Season WeekdayJun 14, 2027Jun 14, 2027395.20
 Peak Season WeekdayJun 15, 2027Jun 15, 2027398.32
 Peak Season Weekend 2024Jun 16, 2027Jun 16, 2027406.64
 Peak Season Weekend 2024Jun 17, 2027Jun 17, 2027424.32
 Peak Season Weekend 2024Jun 18, 2027Jun 18, 2027635.44
 Peak Season Weekend 2024Jun 19, 2027Jun 19, 2027651.04
 Peak Season Weekend 2024Jun 20, 2027Jun 20, 2027430.56
 Peak Season WeekdayJun 21, 2027Jun 21, 2027430.56
 Peak Season WeekdayJun 22, 2027Jun 22, 2027451.36
 Peak Season WeekdayJun 23, 2027Jun 23, 2027469.04
 Peak Season Weekend 2024Jun 24, 2027Jun 24, 2027471.12
 Peak Season WeekdayJun 25, 2027Jun 25, 2027670.80
 Peak Season WeekdayJun 26, 2027Jun 26, 2027770.64
 Peak Season WeekdayJun 27, 2027Jun 27, 2027454.48
 Peak Season WeekdayJun 28, 2027Jun 28, 2027430.56
 Peak Season Weekend 2024Jun 29, 2027Jun 29, 2027429.52
 Peak Season Weekend 2024Jun 30, 2027Jun 30, 2027440.96
 Peak Season WeekdayJul 01, 2027Jul 01, 2027516.88
 Peak Season WeekdayJul 02, 2027Jul 02, 2027693.68
 Peak Season Weekend 2024Jul 03, 2027Jul 03, 2027725.92
 Peak Season Weekend 2024Jul 04, 2027Jul 04, 2027528.32
 Peak Season Weekend 2024Jul 05, 2027Jul 05, 2027451.36
 Peak Season Weekend 2024Jul 06, 2027Jul 06, 2027453.44
 Peak Season Weekend 2024Jul 07, 2027Jul 07, 2027459.68
 Peak Season WeekdayJul 08, 2027Jul 08, 2027482.56
 Peak Season WeekdayJul 09, 2027Jul 09, 2027721.76
 Peak Season WeekdayJul 10, 2027Jul 10, 2027735.28
 Peak Season Weekend 2024Jul 11, 2027Jul 11, 2027484.64
 Peak Season Weekend 2024Jul 12, 2027Jul 12, 2027470.08
 Peak Season Weekend 2024Jul 13, 2027Jul 13, 2027470.08
 Peak Season Weekend 2024Jul 14, 2027Jul 14, 2027478.40
 Peak Season Weekend 2024Jul 15, 2027Jul 15, 2027496.08
 Peak Season Weekend 2024Jul 16, 2027Jul 16, 2027728.00
 Peak Season Weekend 2024Jul 17, 2027Jul 17, 2027762.32
 Peak Season WeekdayJul 18, 2027Jul 18, 2027489.84
 Peak Season Weekend 2024Jul 19, 2027Jul 19, 2027457.60
 Peak Season Weekend 2024Jul 20, 2027Jul 20, 2027451.36
 Peak Season Weekend 2024Jul 21, 2027Jul 21, 2027473.20
 Peak Season WeekdayJul 22, 2027Jul 22, 2027496.08
 Peak Season WeekdayJul 23, 2027Jul 23, 2027733.20
 Peak Season Weekend 2024Jul 24, 2027Jul 24, 2027726.96
 Peak Season Weekend 2024Jul 25, 2027Jul 25, 2027450.32
 Peak Season Weekend 2024Jul 26, 2027Jul 26, 2027464.88
 Peak Season Weekend 2024Jul 27, 2027Jul 27, 2027424.32
 Peak Season WeekdayJul 28, 2027Jul 28, 2027427.44
 Peak Season WeekdayJul 29, 2027Jul 29, 2027439.92
 Peak Season WeekdayJul 30, 2027Jul 30, 2027652.08
 Peak Season WeekdayJul 31, 2027Jul 31, 2027662.48
 Peak Season WeekdayAug 01, 2027Aug 01, 2027433.68
 Peak Season WeekdayAug 02, 2027Aug 02, 2027401.44
 Peak Season WeekdayAug 03, 2027Aug 03, 2027394.16
 Peak Season WeekdayAug 04, 2027Aug 04, 2027396.24
 Peak Season WeekdayAug 05, 2027Aug 05, 2027427.44
 Peak Season Weekend 2024Aug 06, 2027Aug 06, 2027632.32
 Peak Season Weekend 2024Aug 07, 2027Aug 07, 2027609.44
 Peak Season WeekdayAug 08, 2027Aug 08, 2027395.20
 Peak Season Weekend 2024Aug 09, 2027Aug 09, 2027371.28
 Peak Season Weekend 2024Aug 10, 2027Aug 10, 2027362.96
 Peak Season WeekdayAug 11, 2027Aug 11, 2027364.00
 Peak Season Weekend 2024Aug 12, 2027Aug 12, 2027374.40
 Peak Season Weekend 2024Aug 13, 2027Aug 13, 2027550.16
 Peak Season Weekend 2024Aug 14, 2027Aug 14, 2027562.64
 Peak Season WeekdayAug 15, 2027Aug 15, 2027373.36
 Peak Season WeekdayAug 16, 2027Aug 16, 2027343.20
 Peak Season WeekdayAug 17, 2027Aug 17, 2027340.08
 Peak Season WeekdayAug 18, 2027Aug 18, 2027342.16
 Peak Season WeekdayAug 19, 2027Aug 19, 2027357.76
 Peak Season WeekdayAug 20, 2027Aug 20, 2027510.64
 Peak Season WeekdayAug 21, 2027Aug 21, 2027511.68
 Peak Season WeekdayAug 22, 2027Aug 22, 2027366.08
 Peak Season WeekdayAug 23, 2027Aug 23, 2027327.60
 Peak Season WeekdayAug 24, 2027Aug 24, 2027325.52
 Peak Season WeekdayAug 25, 2027Aug 25, 2027329.68
 Peak Season WeekdayAug 26, 2027Aug 26, 2027340.08
 Peak Season Weekend 2024Aug 27, 2027Aug 27, 2027485.68
 Peak Season Weekend 2024Aug 28, 2027Aug 28, 2027500.24
 Peak Season Weekend 2024Aug 29, 2027Aug 29, 2027346.32
 Peak Season Weekend 2024Aug 30, 2027Aug 30, 2027312.00
 Peak Season Weekend 2024Aug 31, 2027Aug 31, 2027310.96
 Peak Season Weekend 2024Sep 01, 2027Sep 01, 2027312.00
 Peak Season Weekend 2024Sep 02, 2027Sep 02, 2027360.88
 Peak Season Weekend 2024Sep 03, 2027Sep 03, 2027464.88
 Peak Season Weekend 2024Sep 04, 2027Sep 04, 2027494.00
